1. Introducción
2. El aguacatero: origen, distribución y diversificación
2. 1. Grupos ecológicos
2. 1. 1. Mexicano
2. 1. 2. Guatemalteco
2. 1. 3. Antillano
2. 2. Requerimiento climáticos y edáficos
2. 3. Aspectos botánicos
2. 3. 1. Raíz
2. 3. 2. Tallo
2. 3. 3. Hojas
2. 3. 4. Flor
2. 3. 4. 1. Dicogamia protoginia
2. 4. Fruto
3. Manejo del cultivo
3.1. Propagación
3.1.1. Uso de patrones
3.1.2. Vivero
3.1.2. 1. Injertos
3.1. 2. 2. Atenciones al vivero
3. 2. Plantación
3. 2. 1. Preparación del suelo
3. 2. 2. Época de plantación
3. 2. 3. Distancia de plantación
3. 2. 4. Fertilización
3. 2. 5. Control de malezas
3. 2. 5. 1. Control mecánico
3. 2. 5. 2. Control químico
3. 2. 5. 3. Control combinado
3. 2. 6. Riego
3. 2. 6.1. Tipos de riegos (sistemas)
3. 2. 7. Poda
3. 2. 7. 1. Principios por los cuales debe regirse la poda
3. 2. 7. 1. 1. Intercepción de la luz
3. 2. 7. 1. 2. Tamaño del árbol y su relación con el área de fructificación
3. 2. 7. 1. 3. Potencial Productivo. Volumen de follaje de fructificación por unidad de superficie plantada
3. 2. 7. 1. 4. Crecimiento y fructificación
3. 2. 7. 1. 5. Hábitos de alternancia
3. 2. 7. 1. 6. Orientación de las ramas
3. 2. 7. 1. 7. Dominancia apical
3. 2. 7. 2. Cortes básicos de la poda
3. 2. 7. 3. Efecto de la severidad y época de la poda sobre las características de las brotaciones
3. 2. 7. 4. Efecto de la severidad y época de la poda sobre la floración, producción y calidad del fruto
3. 2. 7. 5.Tipos de podas
3. 2. 7. 5.1. Descripción
3. 2. 7. 5.1. 1. Poda de posturas de semilleros y viveros
3. 2. 7. 5.1. 2. Poda de árboles jóvenes
3. 2. 7. 5.1. 2. 1. Poda de chupones
3. 2. 7. 5.1. 2. 2. Poda de saneamiento
3. 2. 7. 5.1. 2. 3. Poda de formación
3. 2. 7. 5.1. 2. 3.1. La primera etapa
3. 2. 7. 5.1. 2. 3.2. Segunda etapa
3. 2. 7. 5.1. 2. 3.3. Tercera etapa
3. 2. 7. 5.1. 2. 3.4. Poda de aclareo de ramas
3. 2. 7. 5.1. 3. Poda de árboles adultos
3. 2. 7. 5.1. 3. 1. Podas de aclareo de ramas
3. 2. 7. 5.1. 3. 2. Poda de faldas o levantamiento de la copa
3. 2. 7. 5.1. 3. 3. Podas de restauración o rejuvenecimiento
3. 2. 7. 5.1. 3. 4. Cambio de copa
3. 2. 7. 5.1. 3. 5. Poda en seto
3. 2. 7. 5.1. 3. 6. "Topping" o despunte de la parte superior de la copa
3. 2. 7. 5. 1. 3. 7. Poda de fructificación
3. 2. 8. Plagas que afectan el cultivo del aguacatero en Cuba
3. 2. 9. Enfermedades que afectan el cultivo del aguacatero
3. 2. 10. Plagas y enfermedades del aguacatero más importantes en el mundo que no están presente en Cuba
3. 2. 11. Cosecha
3. 2. 11. 1. Índice de cosecha
3. 2. 11. 2. Sistemas de recolección
3. 2. 11. 3. Manejo postcosecha
3. 2. 12. Bibliografía consultada
Pass: agropy
No hay comentarios:
Publicar un comentario